Varejo e Consumo Discricionário
Ticker Consensus TP Upside M Cap (USD mn)
MELI34 1.960,06 29,6% 76.652,5
BKNG34 3.944,49 8,7% 123.968,4
ELCI34 163,27 6,0% 55.258,7
WALM34 65,51 8,9% 484.852,8
C1CL34 21,05 28,8% 20.431,1
TGTB34 183,01 3,3% 81.816,1
AIRB34 146,18 -11,4% 106.739,8
COWC34 780,20 6,5% 324.924,4

Stock Guide

exclusivo para assinantes

O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.

Os dados são atualizados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.

O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!

Stock Guide

exclusivo para assinantes

Varejo e Consumo Discricionário
Ticker Consensus TP Upside M Cap (USD mn)
MELI34 1.960,06 29,6% 76.652,5
BKNG34 3.944,49 8,7% 123.968,4
ELCI34 163,27 6,0% 55.258,7
WALM34 65,51 8,9% 484.852,8
C1CL34 21,05 28,8% 20.431,1
TGTB34 183,01 3,3% 81.816,1
AIRB34 146,18 -11,4% 106.739,8
COWC34 780,20 6,5% 324.924,4

O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.

Os dados são atualizados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.

O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!