Software, Hardware e Semicondutores
Ticker Consensus TP Upside M Cap (USD mn)
TSMC34 149,83 17,3% 643.871,1
A1KA34 129,25 27,3% 15.242,5
SSFO34 331,82 22,7% 263.218,6
AVGO34 1.522,58 26,4% 583.442,7
QCOM34 169,64 7,6% 180.167,0
ITLC34 44,50 30,1% 149.160,8
TEXA34 171,00 7,1% 148.823,1
S2EA34 66,53 20,8% 31.908,5

Stock Guide

exclusivo para assinantes

O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.

Os dados são atualizados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.

O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!

Stock Guide

exclusivo para assinantes

Software, Hardware e Semicondutores
Ticker Consensus TP Upside M Cap (USD mn)
TSMC34 149,83 17,3% 643.871,1
A1KA34 129,25 27,3% 15.242,5
SSFO34 331,82 22,7% 263.218,6
AVGO34 1.522,58 26,4% 583.442,7
QCOM34 169,64 7,6% 180.167,0
ITLC34 44,50 30,1% 149.160,8
TEXA34 171,00 7,1% 148.823,1
S2EA34 66,53 20,8% 31.908,5

O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.

Os dados são atualizados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.

O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!