Reports
Morningstar Reports

Trade of the day
Latest News
Agribusiness & Foods Services
Ticker | Consensus TP | Upside | M Cap (USD mn) |
---|---|---|---|
CSAN3 | 25,94 | 51,9% | 6.511,2 |
BEEF3 | 13,15 | 79,1% | 918,9 |
SLCE3 | 45,72 | 21,9% | 1.729,0 |
CAML3 | 11,27 | 43,4% | 554,4 |
MRFG3 | 12,46 | 31,9% | 1.801,5 |
BRFS3 | 12,47 | -10,0% | 4.951,5 |
ZAMP3 | 8,58 | 41,3% | 332,3 |
ABEV3 | 16,57 | 18,4% | 45.500,3 |
Stock Guide
O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.
Os dados são atualizados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.
O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!
Stock Guide
Agribusiness & Foods Services
Ticker | Consensus TP | Upside | M Cap (USD mn) |
---|---|---|---|
CSAN3 | 25,94 | 51,9% | 6.511,2 |
BEEF3 | 13,15 | 79,1% | 918,9 |
SLCE3 | 45,72 | 21,9% | 1.729,0 |
CAML3 | 11,27 | 43,4% | 554,4 |
MRFG3 | 12,46 | 31,9% | 1.801,5 |
BRFS3 | 12,47 | -10,0% | 4.951,5 |
ZAMP3 | 8,58 | 41,3% | 332,3 |
ABEV3 | 16,57 | 18,4% | 45.500,3 |
O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.
Os dados são atualizados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.
O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!