Relatórios

Trade of the day
Últimas Noticias
Ticker | Consensus TP | Upside | M Cap (USD mn) |
---|---|---|---|
BBAS3 | 46,85 | 33,2% | 19.830,5 |
EZTC3 | 28,48 | 71,9% | 743,3 |
MDIA3 | 29,63 | 20,7% | 1.638,0 |
VULC3 | 12,33 | 9,1% | 548,8 |
WEGE3 | 39,68 | 49,9% | 21.956,1 |
YDUQ3 | 31,98 | 88,3% | 1.006,6 |
MGLU3 | 12,23 | 177,9% | 5.795,4 |
MRVE3 | 19,28 | 94,0% | 949,2 |
USIM5 | 19,23 | 82,3% | 2.566,2 |
LREN3 | 39,24 | 53,6% | 4.952,9 |
Stock Guide
O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.
Os dados são atualiados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.
O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!
Stock Guide
Ticker | Consensus TP | Upside | M Cap (USD mn) |
---|---|---|---|
BBAS3 | 46,85 | 33,2% | 19.830,5 |
EZTC3 | 28,48 | 71,9% | 743,3 |
MDIA3 | 29,63 | 20,7% | 1.638,0 |
VULC3 | 12,33 | 9,1% | 548,8 |
WEGE3 | 39,68 | 49,9% | 21.956,1 |
O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.
Os dados são atualiados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.
O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!