Relatórios
Últimas Noticias
Ticker | Consensus TP | Upside | M Cap (USD mn) |
---|---|---|---|
LWSA3 | 15,86 | 191,1% | 632,4 |
TAEE11 | 35,27 | -12,7% | 8.246,6 |
FRAS3 | 17,69 | 76,1% | 426,1 |
CIEL3 | 3,42 | 5,0% | 1.741,7 |
CMIG4 | 11,16 | 5,4% | 4.601,0 |
MDIA3 | 29,63 | 20,7% | 1.638,0 |
ELET6 | 54,11 | 34,0% | 12.519,0 |
MTRE3 | 14,63 | 173,9% | 111,6 |
VULC3 | 12,33 | 9,1% | 548,8 |
ENAT3 | 23,28 | 16,8% | 1.036,7 |
Stock Guide
O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.
Os dados são atualiados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.
O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!
Stock Guide
Ticker | Consensus TP | Upside | M Cap (USD mn) |
---|---|---|---|
LWSA3 | 15,86 | 191,1% | 632,4 |
TAEE11 | 35,27 | -12,7% | 8.246,6 |
FRAS3 | 17,69 | 76,1% | 426,1 |
CIEL3 | 3,42 | 5,0% | 1.741,7 |
CMIG4 | 11,16 | 5,4% | 4.601,0 |
O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.
Os dados são atualiados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.
O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!