Relatórios
Relatórios Morningstar
Últimas Notícias
Transporte, Logística e Bens de Capital
Ticker | Consensus TP | Upside | M Cap (USD mn) |
---|---|---|---|
ECOR3 | 9,64 | 0,5% | 1.334,6 |
FRAS3 | 17,99 | 15,2% | 866,4 |
MOVI3 | 15,02 | 28,5% | 866,4 |
STBP3 | 13,80 | 59,2% | 1.521,4 |
RENT3 | 77,79 | 26,9% | 13.171,4 |
WEGE3 | 42,11 | 19,2% | 30.051,4 |
POMO4 | 7,03 | 3,8% | 1.183,5 |
AZUL4 | 20,44 | 25,0% | 1.082,6 |
Stock Guide
O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.
Os dados são atualizados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.
O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!
Stock Guide
Transporte, Logística e Bens de Capital
Ticker | Consensus TP | Upside | M Cap (USD mn) |
---|---|---|---|
ECOR3 | 9,64 | 0,5% | 1.334,6 |
FRAS3 | 17,99 | 15,2% | 866,4 |
MOVI3 | 15,02 | 28,5% | 866,4 |
STBP3 | 13,80 | 59,2% | 1.521,4 |
RENT3 | 77,79 | 26,9% | 13.171,4 |
WEGE3 | 42,11 | 19,2% | 30.051,4 |
POMO4 | 7,03 | 3,8% | 1.183,5 |
AZUL4 | 20,44 | 25,0% | 1.082,6 |
O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.
Os dados são atualizados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.
O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!