Varejo e Consumo Discricionário
Ticker Consensus TP Upside M Cap (USD mn)
MELI34 1.942,17 43,2% 68.767,5
WALM34 65,69 10,4% 479.695,6
U1BE34 86,78 25,4% 144.042,9
ELCI34 164,50 13,8% 51.767,1
TGTB34 185,05 10,0% 77.702,5
AIRB34 148,88 -4,0% 100.301,5
BKNG34 3.960,76 16,0% 116.687,9
C1CL34 20,71 46,7% 17.697,3

Stock Guide

exclusivo para assinantes

O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.

Os dados são atualizados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.

O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!

Stock Guide

exclusivo para assinantes

Varejo e Consumo Discricionário
Ticker Consensus TP Upside M Cap (USD mn)
MELI34 1.942,17 43,2% 68.767,5
WALM34 65,69 10,4% 479.695,6
U1BE34 86,78 25,4% 144.042,9
ELCI34 164,50 13,8% 51.767,1
TGTB34 185,05 10,0% 77.702,5
AIRB34 148,88 -4,0% 100.301,5
BKNG34 3.960,76 16,0% 116.687,9
C1CL34 20,71 46,7% 17.697,3

O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.

Os dados são atualizados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.

O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!